我国菜籽油统计数据
时间:2012-12-13
  我国历年各省菜油产量预计(单位:万吨)
省份 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
全国 292 308 335 466 477 418 357.5 400 458 470 435
江苏 55 52 68 93 100 78 64 75 90 98 92
浙江 26 27 33 60 75 55 41 45 50 48 45
安徽 38.5 43 49 64 63 56 47.5 55 68 72 68
江西 18 19 15 21 23 20 18 19 20 22 19
河南 15.5 14 11 16 14 13 15 15 16 18 17
湖北 40 42 44 58 57 58 43 55 60 58 56
湖南 26.5 29.5 27 39 32 32 28 35 40 36 35
四川 38.5 33 36 48 44 44 43 42 46 47 44
贵州 15.5 16.5 17 20 19 19 19 19 19 19 17
陕西 5 5.5 6 8 6 5 5 5 5 5 4
其他 13.5 26.5 29 39 44 38 34 35 44 47 38
  数据来源:国家粮油信息中心

  我国菜油分国别进口概况表(单位:万吨)
国家 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
加拿大 5.5 2.4 4.3 1.3 7.1 4.6 1.7 14.3 33.8 17.7 3.9
荷兰 5.5 8 10 2.1 0.2   4.3 0.1 0    
德国 12.1 19.6 8.5 1.2 0 0 0.6 0.1 0.6 0  
其他 8.5 5.1 5.7 2.4 0.2 0.3 1.4 0.6 0.9 0 0.4533
总计 31.6 35.1 28.5 7 7.5 4.9 7.8 15.2 35.3 17.8 4.4
  数据来源:国家粮油信息中心

  近年来我国菜油市场综合平衡表(单位:万吨)

  00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
生产量 477 418 358 392.8 447.4 457.6 451.7
进口量 7.8 4.1 8.5 32.9 26.9 6.4 16
总供给量 485 422 363 425.7 474.3 464 467.7
国内消费 450 460 380 420 450 470 450
出口量 3 3 1.2 0.5 0.6 6.6 14
需求总量 453 463 381 420.5 450.6 476.6 464
期末结余 -32 -41 -18.3 5.2 23.7 -12.7 3.7

  注:中国菜油市场年度为当年6月至次年5月。数据来源:国家粮油信息中心

 

上一篇:锌期货市场
下一篇:世界菜籽油供需平衡表
关闭本页 打印本页