世界菜籽油供需平衡表
时间:2012-12-13
  世界各国菜油产量(单位:万吨)
  96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
欧盟 273.7 324 351.1 370.9 425.2 430.2 435.3 433.9 540 591
中国 276.3 295.4 317 425 417.5 418 353.8 408 455.6 470
印度 175 165 126.2 146.3 127.6 136 108 179.3 232.1 217.4
加拿大 113.6 128.8 129.2 125.3 126 96.4 92.5 128.5 124.5 137
日本 78 82 90 89 88.5 85.3 88.3 87 89 94.3
墨西哥 21.3 21.3 26 33.1 34.1 33 30.9 40.7 34.1 40
美国 15.5 20.5 25 28.1 29.2 26.5 22.6 27.4 33.6 35.8
巴基斯坦 8.4 10.1 11 18.1 18.9 19.4 21.5 21.6 21.7 32.5
澳大利亚 9.8 12.1 6.2 19.9 19.9 16 13.3 16.5 17.2 16.8
孟加拉国 10.7 10.1 13.3 16.6 17.4 14.5 14.5 11.9 14 13.4
  数据来源:美国农业部海外农业机构(FAS),2005/06年数据来源于国家粮油信息中心。

  世界各国家菜油消费量(单位:万吨)

  97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
欧盟 263.4 218.3 320.1 342.1 334.3 332.1 439.2 526.5 607
中国 344.8 390.9 468.5 470.2 438.8 377.5 436.3 475.6 470
印度 201.8 162.1 183.5 165.3 174.1 143.3 213.5 206.5 217.4
美国 58.6 63.8 70.4 83.2 71.2 65 69.6 73.1 82
加拿大 63 60.9 59 52.4 46.2 41.8 53.5 51.3 51.5
澳大利亚 9.5 9.9 10.9 12.8 12.2 11.4 12.6 13 12.5
其他 270.3 365.7 328.9 293.8 294.4 283 219.5 220.4 223.3
总计 1211.7 1271.6 1441.3 1420 1366 1254 1444.2 1566.4 1663.7
  数据来源:《油世界》2003年。2002年以后的数据来源于国家粮油信息中心。

  世界菜油供需平衡表(单位:万吨)

年度 总供应量 出口量 工业用量 食用量 饲料耗费量 总消费量 期末库存
1992/93 1055.4 172.9 51.5 785.3 5.6 842.4 40.1
1993/94 1172.3 223.9 63.1 838.6 4.7 906.4 42
1994/95 1321.5 263.4 93.1 925.3 5.2 1023.6 32.5
1995/96 1401.6 259.6 100.1 995.9 1 1097 45
1996/97 1352.2 262.5 101.1 948.4 1.2 1050.7 39
1997/98 1450 302.4 97.5 1004.2 1.3 1103 44.6
1998/99 1485.9 297.9 86.8 1051.1 1.3 1139.2 48.8
1999/00 1680.6 313.9 101.3 1208.2 1.3 1310.8 55.9
2000/01 1622.2 259.5 141.7 1144.6 2.6 1288.9 73.8
2001/02 1562.9 251.1 139.3 1102.8 3.3 1245.4 66.4
2002/03 1439.6 243 133.8 1008.5 3.9 1146.2 50.4
2003/04 1375 128 142.1 1252 0.3 1385 49
2004/05 1621.4 121 159.9 1287.3 0.5 1447.7 52.7
  数据来源:美国农业部海外农业机构(FAS)

  世界菜油主要出口国历年出口统计(单位:万吨)

  97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
澳大利亚 3.8 5.1 40 2.8 3.5 2.5 5.2 4 5
加拿大 70.9 74.1 78.7 73.8 56.3 51.5 82.1 81.4 95
美国 15.7 12.4 12.9 8.3 11.6 7 12.6 12 17.9
欧盟 76.8 70.8 60.7 19.9 36.1 29.5 14.3 12.5 7.5
印度 0.5 0 0.2 0.1 0.2 0.2
中国 10 2.3 7.1 7.2 2.3 2.5 0.5 0.9 10
其他 33.6 28.6 30.4 28 19.3 17.9
总计 211.4 193.3 194 140.1 129.3 111 114.7 113.8 139.8

  数据来源:《油世界》2003年。2002年以后的数据来源于国家粮油信息中心

  世界菜油主要进口国历年进口统计(单位:万吨)

年度 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
美国 50.2 50.4 50.3 53.4 54.5 50.3 44.5 64.6 50.9 64.8
中国 29.1 32.3 15.3 3.9 8.5 4.8 11.5 16 23 10
印度 3 6.6 24.1 16 5 0.5 5 2.5 0
加拿大 5.2 7.6 0.9 10.2 5.6 3.4 5 3 3 3
日本 0.5 0.4 0.2 1.4 2.2 1.8 1.8 1.5 7.5 6
欧盟 3.2 1 0.7 1 0.3 0.5 2.6 1.5 4.5 23.5
墨西哥 4.8 5.4 11 6.6 6.7 9.4 8 5 7 9
孟加拉 1 1 1 1 1.1 1.6 1 0.2 0.3
  数据来源:美国农业部海外农业机构(FAS),05年数据来源于国家粮油信息中心。

 

上一篇:我国菜籽油统计数据
下一篇:郑州商品交易所菜籽油期货合约
关闭本页 打印本页