公司保证金账户
时间:2026-02-12
| 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 账户性质 |
| 0 | 兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000016982 | 银期账户 |
| 1 | 兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911030663 | |
| 2 | 兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600816987 | |
| 3 | 兴业期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411899991010003327931 | |
| 4 | 兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行(美元) | 310066056146600816953 | |
| 5 | 兴业期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018000000460 | |
| 6 | 兴业期货有限公司客户保证金专户 | 工行宁波东门支行 | 3901100009073003665 | 银期账户 |
| 7 | 兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173209004616957 | |
| 8 | 兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229081030623 | |
| 9 | 兴业期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000017013 | |
| 10 | 兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229025816976 | |
| 11 | 兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行(美元) | 1001173229140816924 | |
| 12 | 兴业期货有限公司 | 工行郑州未来支行 | 1702022929024907471 | |
| 13 | 兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173214200008211 | |
| 14 | 兴业期货有限公司 | 工行土默特左旗支行 | 0602000929200111697 | |
| 15 | 兴业期货有限公司 | 中国银行深圳龙岗支行营业部 | 765380263072 | |
| 16 | 兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行(上期) | 458540701695 | |
| 17 | 兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458541881699 | 银期账户 |
| 18 | 兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行(美元) | 458542881698 | |
| 19 | 兴业期货有限公司客户保证金专户 | 兴业银行宁波分行营业部 | 386010113400000143 | |
| 20 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491030627 | |
| 21 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451816952 | |
| 22 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471009424 | |
| 23 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461017078 | |
| 24 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481016927 | 银期账户 |
| 25 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行重庆分行营业部 | 346010113400000273 | |
| 26 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行福州分行营业部 | 117020113400000160 | |
| 27 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行苏州分行营业部 | 206610113400000118 | |
| 28 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行西宁分行营业部 | 632010113400000199 | |
| 29 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行厦门分行营业部 | 129680113400000378 | |
| 30 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行济南分行营业部 | 376010113400000357 | |
| 31 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行(美元) | 462091413471009412 | |
| 32 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行(美元) | 532111413461017026 | |
| 33 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421009213 | |
| 34 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行广州自贸试验区南沙分行 | 391260113400000178 | |
| 35 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行北京分行 | 321010113400000773 | |
| 36 | 兴业期货有限公司 | 农行大连商品交易所支行 | 34646001040003129 | |
| 37 | 兴业期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900049901697 | 银期账户 |
| 38 | 兴业期货有限公司 | 农行郑州未来支行 | 16001301040005994 | |
| 39 | 兴业期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900048103063 | |
| 40 | 兴业期货有限公司 | 农行广州华穗路支行 | 44065201040092013 | |
| 41 | 兴业期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880004083010306 | |
| 42 | 兴业期货有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070170030 | |
| 43 | 兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060169130 | |
| 44 | 兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010306171 | |
| 45 | 兴业期货有限公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 762701538080094030 | |
| 46 | 兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538068169100 | |
| 47 | 兴业期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行 | 21201504000053000630 | |
| 48 | 兴业期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010169 | |
| 49 | 兴业期货有限公司 | 建行上海期货支行(美元) | 31050163390009328169 | |
| 50 | 兴业期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318169 | |
| 51 | 兴业期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900006900306 | |
| 52 | 兴业期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955107019910306 | |
| 53 | 兴业期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955108029910169 | |
| 54 | 兴业期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 604003067 | |
| 55 | 兴业期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 605001696 | |
| 56 | 兴业期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 209710766655 | |
| 57 | 兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412191016900 | |
| 58 | 兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413411030600 | |
| 59 | 兴业期货有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401411600546142 | |
| 60 | 兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201411391816900 | |
| 61 | 兴业期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101013601308812 | |
| 62 | 兴业期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901412715009200 | |
| 63 | 兴业期货有限公司客户保证金专户 | 广发银行宁波分行营业部 | 9550880206214000393 | |
| 64 | 兴业期货有限公司 | 中国邮政储蓄银行上海浦东新区世纪大道支行 | 931005071016900201 | |
| 65 | 兴业期货有限公司 | 中国邮政储蓄银行郑州金水东路支行 | 941015013000673947 |
|
关闭本页 打印本页 |
